自費価格表
自由診療においては各カードのお支払いも対応しております。詳しくはお気軽にご相談ください。

| 歯への被せもの | ||
| メタルボンドクラウン | \68,250~ | |
| WG(1)クラウン | \36,750~ | |
| 20K | \63,000~ | |
| 白金加金クラウン | \68,250~ | |
土台の金属 |
WG(1)コア | \26,250~ |
| WG(2)コア | \37,800~ | |
| 白金加金コア | \57,750~ | |
| 詰め物 | ||
| WG(1)インレー | \26,250~ | |
| WG(2)インレー | \52,500~ | |
| 白金加金インレー | \52,500~ | |
| エステニアインレー (白い歯) | \31,500~ | |
| 入れ歯 | ||
| 部分入れ歯 | \105,000~ | |
| 総入れ歯 | \157,500~ | |
| 仮義歯 | \47,250~ | |
| 治療用義歯 | \47,250~ | |
| 義歯修理 | \26,250~ | |
| 矯正 | ||
| 矯正 | \630,000 | |
| カウンセリング (ご相談) | 1回30分/無料 | |
| インプラント | ||
| バイオケア | \346,500(1本)~ | |
| アストラ | \262,500(1本)~ | |
| その他の治療 | ||
| バイオメント (手術料込み) | \84,000~ | |
| エムドゲイン (手術料込み) | \84,000~ | |
※上記は参考料金であり、これに特殊技術などを使用した場合には上記以上の金額となる場合があります。
※上記価格には消費税が含まれております。
※料金の確認はすべて患者さんとの話し合いによります。詳しくは担当医にご相談ください。


